 |
 |
|
Formuła 1 w Bwin.com. Zakłady sportowe na zwycięzcę, top3, pole position i dużo więcej.
|
|
 |
 |
| |
Grand Prix Australii
>>> mapka toru >>>
data: 18 III 2007
tor: Albert Park Melbourne
dystans: 58 okrążeń (5,303km) = 307,6km
Podium 2006: 1. F. Alonso 2. K. Raikkonen 3. R. Schumacher
NIEDZIELA - WYŚCIG
1. Raikkonen Ferrari 1h25:28.770
2. Alonso McLaren-Mercedes + 7.242
3. Hamilton McLaren-Mercedes + 18.595
4. Heidfeld BMW Sauber + 38.763
5. Fisichella Renault + 1:06.469
6. Massa Ferrari + 1:06.805
7. Rosberg Williams-Toyota + 1 okrążenie
8. R.Schumacher Toyota + 1 okrążenie
9. Trulli Toyota + 1 okrążenie
10. Kovalainen Renault + 1 okrążenie
11. Barrichello Honda + 1 okrążenie
12. Sato Super Aguri-Honda + 1 okrążenie
13. Webber Red Bull-Renault + 1 okrążenie
14. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari + 1 okrążenie
15. Button Honda + 1 okrążenie
16. Davidson Super Aguri-Honda + 2 okrążenie
17. Sutil Spyker-Ferrari + 2 okrążenie
Najszybsze okrążenie: Raikkonen, 1:25.235
wycofali się:
Wurz Williams-Toyota - 49 okrążenie
Coulthard Red Bull-Renault - 49 okrążenie
Kubica BMW Sauber - 39 okrążenie
Speed Toro Rosso-Ferrari-29 okrążenie
Albers Spyker-Ferrari - 11 okrążenie
SOBOTA - KWALIFIKACJE
kierowca samochód [ pozycja / czas / liczba okrążeń ]
1. Raikkonen Ferrari 1. 1:26.644 3 4. 1:25.644 3 1. 1:26.072 11
2. Alonso McLaren 4. 1:26.697 3 1. 1:25.326 6 2. 1:26.493 10
3. Heidfeld BMW Sauber 6. 1:26.895 4 2. 1:25.358 6 3. 1:26.556 11
4. Hamilton McLaren 2. 1:26.674 3 3. 1:25.577 3 4. 1:26.755 10
5. Kubica BMW Sauber 3. 1:26.696 3 5. 1:25.882 6 5. 1:27.347 10
6. Fisichella Renault 10. 1:27.270 4 6. 1:25.944 6 6. 1:27.634 11
7. Webber Red Bull 7. 1:26.978 6 7. 1:26.623 6 7. 1:27.934 11
8. Trulli Toyota 9. 1:27.014 6 8. 1:26.688 6 8. 1:28.404 11
9. R.Schumacher Toyota 11. 1:27.328 7 9. 1:26.739 4 9. 1:28.692 11
10. Sato Super Aguri 12. 1:27.365 6 10. 1:26.758 6 10. 1:28.871 11
11. Davidson Super Aguri 8. 1:26.986 6 11. 1:26.909 6
12. Rosberg Williams 16. 1:27.596 7 12. 1:26.914 6
13. Kovalainen Renault 14. 1:27.529 4 13. 1:26.964 6
14. Button Honda 15. 1:27.540 8 14. 1:27.264 6
15. Wurz Williams 13. 1:27.479 7 15. 1:27.393 6
16. Massa Ferrari 5. 1:26.712 3 16. - 3
17. Barrichello Honda 17. 1:27.679 9
18. Speed Toro Rosso 18. 1:28.305 7
19. Coulthard Red Bull 19. 1:28.579 6
20. Liuzzi Toro Rosso 20. 1:29.267 6
21. Sutil Spyker 21. 1:29.339 6
22. Albers Spyker 22. 1:31.932 7
SOBOTA - 3 SESJA TRENINGOWA
kierowca samochód [ czas / strata / liczba okrążeń ]
1. Raikkonen Ferrari 1:26.064 14
2. Fisichella Renault 1:26.454 + 0.390 18
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.467 + 0.403 12
4. Davidson Super Aguri-Honda 1:26.491 + 0.427 17
5. Massa Ferrari 1:26.547 + 0.483 14
6. Heidfeld BMW Sauber 1:26.753 + 0.689 18
7. Alonso McLaren-Mercedes 1:26.786 + 0.722 10
8. Kovalainen Renault 1:26.937 + 0.873 13
9. Sato Super Aguri-Honda 1:27.266 + 1.202 12
10. Wurz Williams-Toyota 1:27.322 + 1.258 9
11. Webber Red Bull-Renault 1:27.390 + 1.326 13
12. Kubica BMW Sauber 1:27.753 + 1.689 19
13. R.SchumacherToyota 1:27.887 + 1.823 13
14. Trulli Toyota 1:27.897 + 1.833 16
15. Barrichello Honda 1:28.039 + 1.975 16
16. Rosberg Williams-Toyota 1:28.061 + 1.997 5
17. Button Honda 1:28.119 + 2.055 21
18. Coulthard Red Bull-Renault 1:28.208 + 2.144 12
19. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:28.332 + 2.268 15
20. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:28.485 + 2.421 9
21. Sutil Spyker-Ferrari 1:28.678 + 2.614 19
22. Albers Spyker-Ferrari 1:30.547 + 4.483 7
PIĄTEK - 2 SESJA TRENINGOWA
kierowca samochód [ czas / strata / liczba okrążeń ]
1. Massa Ferrari 1:27.353 32
2. Raikkonen Ferrari 1:27.750 + 0.397 33
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.829 + 0.476 29
4. Fisichella Renault 1:27.941 + 0.588 33
5. Heidfeld BMW Sauber 1:27.970 + 0.617 27
6. Wurz Williams-Toyota 1:27.981 + 0.628 31
7. Alonso McLaren-Mercedes 1:28.040 + 0.687 25
8. Rosberg Williams-Toyota 1:28.055 + 0.702 29
9. Kubica BMW Sauber 1:28.281 + 0.928 26
10. Coulthard Red Bull-Renault 1:28.495 + 1.142 23
11. Davidson Super Aguri-Honda 1:28.727 + 1.374 28
12. Trulli Toyota 1:28.921 + 1.568 33
13. Sato Super Aguri-Honda 1:29.009 + 1.656 23
14. Button Honda 1:29.066 + 1.713 30
15. Barrichello Honda 1:29.542 + 2.189 12
16. R.SchumacherToyota 1:29.574 + 2.221 26
17. Webber Red Bull-Renault 1:29.801 + 2.448 11
18. Kovalainen Renault 1:30.097 + 2.744 10
19. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:30.383 + 3.030 28
20. Sutil Spyker-Ferrari 1:31.108 + 3.755 35
21. Albers Spyker-Ferrari 1:31.175 + 3.822 32
22. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:31.693 + 4.340 16
PIĄTEK - 1 SESJA TRENINGOWA
kierowca samochód [ czas / strata / liczba okrążeń ]
1. Alonso McLaren-Mercedes 1:29.214 23
2. Massa Ferrari 1:30.707 + 1.493 7
3. Vettel BMW Sauber 1:30.857 + 1.643 22
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:30.878 + 1.664 14
5. Button Honda 1:31.162 + 1.948 15
6. Nakajima Williams-Toyota 1:31.401 + 2.187 21
7. Coulthard Red Bull-Renault 1:31.528 + 2.314 9
8. Kovalainen Renault 1:31.571 + 2.357 20
9. Webber Red Bull-Renault 1:31.661 + 2.447 16
10. Barrichello Honda 1:31.737 + 2.523 12
11. Sato Super Aguri-Honda 1:31.782 + 2.568 7
12. Fisichella Renault 1:32.011 + 2.797 14
13. Wurz Williams-Toyota 1:32.194 + 2.980 18
14. Sutil Spyker-Ferrari 1:34.043 + 4.829 26
15. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:34.627 + 5.413 8
16. Albers Spyker-Ferrari 1:35.055 + 5.841 10
17. Heidfeld BMW Sauber 1:37.249 + 8.035 12
18. Davidson Super Aguri-Honda 1:39.221 + 10.007 6
19. Raikkonen Ferrari 1:39.242 + 10.028 7
20. R.SchumacherToyota 1:39.550 + 10.336 9
21. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:41.763 + 12.549 9
22. Trulli Toyota 1:44.130 + 14.916 11
3093 |
|
|